---
type: state
name: "South Carolina"
abbr: "SC"
stores: 17
cities: 15
url: https://www.fishstores.org/south-carolina
---

# Fish Stores in South Carolina

17 fish stores across 15 cities in South Carolina

## Overview

- **Total Stores**: 17
- **Total Cities**: 15
- **Top City**: Greenville (2 stores)
- **Top Rated**: Ethan's Exotic Pets & Aquatics (formerly Aquatic Planet) in Greenwood (5.0/5)
- **Popular Types**: Freshwater, Saltwater, Pond
- **Popular Specializations**: Live Plants, Dry Goods, Aquarium Equipment, Invertebrates

## Top Rated Stores

| Store | City | Rating | Reviews |
| --- | --- | --- | --- |
| [Ethan's Exotic Pets & Aquatics (formerly Aquatic Planet)](https://www.fishstores.org/south-carolina/greenwood/ethans-exotic-pets-and-aquatics-formerly-aquatic-planet) | Greenwood | 5.0/5 | 56 |
| [Aquaman's Coral Cave](https://www.fishstores.org/south-carolina/moncks-corner/aquamans-coral-cave) | Moncks Corner | 4.9/5 | 353 |
| [The Creature Room](https://www.fishstores.org/south-carolina/columbia/the-creature-room) | Columbia | 4.9/5 | 174 |
| [Zac's Reef](https://www.fishstores.org/south-carolina/easley/zacs-reef) | Easley | 4.9/5 | 81 |
| [Alendry Whole Pet](https://www.fishstores.org/south-carolina/north-charleston/alendry-whole-pet) | North Charleston | 4.9/5 | 47 |
| [Tideline Aquatics](https://www.fishstores.org/south-carolina/hanahan/tideline-aquatics) | Hanahan | 4.8/5 | 915 |
| [Palmetto Reef](https://www.fishstores.org/south-carolina/west-columbia/palmetto-reef) | West Columbia | 4.8/5 | 226 |
| [Ocean Realms](https://www.fishstores.org/south-carolina/goose-creek/ocean-realms) | Goose Creek | 4.8/5 | 144 |
| [Z Fishroom](https://www.fishstores.org/south-carolina/inman/z-fishroom) | Inman | 4.8/5 | 113 |
| [Southland Fisheries](https://www.fishstores.org/south-carolina/hopkins/southland-fisheries) | Hopkins | 4.8/5 | 48 |

## Cities

| City | Stores |
| --- | --- |
| [Columbia](https://www.fishstores.org/south-carolina/columbia) | 2 |
| [Greenville](https://www.fishstores.org/south-carolina/greenville) | 2 |
| [Conway](https://www.fishstores.org/south-carolina/conway) | 1 |
| [Easley](https://www.fishstores.org/south-carolina/easley) | 1 |
| [Goose Creek](https://www.fishstores.org/south-carolina/goose-creek) | 1 |
| [Greenwood](https://www.fishstores.org/south-carolina/greenwood) | 1 |
| [Hanahan](https://www.fishstores.org/south-carolina/hanahan) | 1 |
| [Hopkins](https://www.fishstores.org/south-carolina/hopkins) | 1 |
| [Inman](https://www.fishstores.org/south-carolina/inman) | 1 |
| [Moncks Corner](https://www.fishstores.org/south-carolina/moncks-corner) | 1 |
| [North Charleston](https://www.fishstores.org/south-carolina/north-charleston) | 1 |
| [Seneca](https://www.fishstores.org/south-carolina/seneca) | 1 |
| [Spartanburg](https://www.fishstores.org/south-carolina/spartanburg) | 1 |
| [Varnville](https://www.fishstores.org/south-carolina/varnville) | 1 |
| [West Columbia](https://www.fishstores.org/south-carolina/west-columbia) | 1 |

---
*Source: [FishStores.org](https://www.fishstores.org/south-carolina)*